Horaires des entraînements
Saison 2011/2012
| SENIORS | Mardi/Jeudi 19h30/21h00 |
| VETERANS | Lundi 20h00/22h00 |
| U19 | Mercredi/Vendredi 19h30/21h00 |
| U17 | Lundi 18h30/20h00 Mercredi 17h45/19h15 |
| U15 | Mercredi 17h30/19h15 Vendredi 17h45/19h15 |
| U13 | Mardi/Vendredi 17h45/19h15 |
| U11 | Mardi/Jeudi 17h45/19h15 |
| U7/8/9 | Mercredi 15h00/16h30 |
>>> Les résultats officiels du week-end du 12 et 13 mai 2012-
 |
|
||||||
Match joué
CLASSEMENT PHR - Poule F
Saison 2011/2012
| 1- | Chassieu - Décines | 71 pts | 20J |
|
2- |
ST Chamond |
54pts |
20J |
| 3- | Aubenas | 54Â pts | 20J |
| 4- | US Jarrie-Champ | 48Â pts | 20J |
| 5- | Pierrelatte | 46Â pts | 20J |
| 6- | Roche St Genest | 46Â pts | 20J |
| 7- | Côte Chaude | 44 pts | 20J |
| 8- | Andrezieux | 43Â pts | 20J |
| 9- | St Maurice l'Exil | 43Â pts | 20J |
|
10- |
FC2A |
43Â pts |
20J |
| 11- | St Symphorien | 38Â pts | 20J |
| 12- | Venissieux | 36Â pts | 20J |
Â
Â
Â
  Prochaine Réunion Technique:
->Â
Nous avons 3 invités en ligne








